
产品介绍:液压行走方便对桩,精密度高,液压转向,锡柴发动机,省油耐用,操作简单,视线好,好学习,运输方便体积小。
液压系统:先进的液压系统,高品质的液压元件严格的装配工艺保证液压系统的高效率和耐久性。
造型设计:整体车架结构精良,材料国标,结构布局合理实用,符合工业美感设计,操作空间更加宽敞。
生产工艺:耐磨部位均采用热处理工艺,结构配台部分加焊合金耐磨材料或加装间瞭可调结构。
安全控制:刹车采用碟刹毂刹双重制动,手刹备用,所有安全隐患采取安全措施及示标志,保证安全施工。
HZ360 轮式四缸机参数
项目 | 数值 | 单位 |
外形尺寸(长*宽*高) | 2600*2280(工作状态2650)*2600(工作状态3950) | mm |
底盘车体宽度 | 1600 | Mm |
整车重量 | 2900 | Kg |
液压锤型号 | 360 | |
液压锤工作流量 | 50-90 | l/min |
液压锤工作压力 | 12-15 | Mpa |
冲击频率 | 400-800 | Bpm |
液压锤工作行程 | 700-2600 | Mm |
钎杆直径 | 75-85 | Mm |
液压锤打击力 | 7-14 | T |
打桩效率 | 2500 | Mm/min |
发动机功率(一汽锡柴) | 37 | Kw |
柴油机额定转速 | 2500 | R/min |
柴油机重量 | 270 | Kg |
行走马达大扭矩可达到 | 1950 | Nm |
冲击钻具旋转马达扭矩 | 800-1800 | Nm |
桅杆行程 | 2000 | Mm |
钻孔直径 | 68-300 | Mm |
滑动导轨架倾角 | 左30/右10 | ° |
车架前后调节角度 | ±10 | |
液压系统压力 | 16-20 | Mpa |
液压系统流量 | 63-80 | ml/r |
齿轮泵流量 | 540-550 | ml/r |
行走速度 | 15000-20000 | M/h |
左右滑动行程 | 0-450 | Mm |
牵引速度可达到 | ≤30000 | M/h |
打桩钎帽中心伸出车架距离可达到 | 1002 | Mm |
拔桩钎帽中心伸出车脚距离可达到 | 1040 | Mm |
爬坡能力 | 30 | ° |
液压油箱(长*宽*高) | 600*360*400 | Mm |
地址
河南省商丘市梁园区310转盘向北1公里路西
电话 / 15137004444
15738865774
邮箱
191755345@qq.com